Soutenu et piloté par le Département du Calvados, engagé dans la lutte contre l'illectronisme, le réseau d'inclusion numérique est constitué de structures ou espaces accueillant du public et proposant un accès à un équipement informatique en libre service, une aide aux démarches en ligne, une assistance numérique et des ateliers de formation aux outils numériques.
La table recense les espaces publics numériques et les services que ceux-ci proposent dans le Département du Calvados.
**Contexte de collecte**
Pour répondre au programme d'action publique, lancé le 13 octobre 2017 par le gouvernement, visant à dématérialiser les services publics d'ici à 2022, le Département a constitué un réseau d'inclusion numérique à la suite d'un état des lieux et diagnostic sur les besoins qu'il avait effectués auprès des structures de services accueillant du public.
**Méthode de collecte**
Le réseau d'inclusion numérique a été communiqué au format Excel au pôle d'information géographique du du Département du Calvados qui a procédé au géocodage des données et généré une couche vectorielle de points localisant chaque établissement public numérique.
**Attributs**
| Champ | Alias | Type |
| --- | --- | --- |
| `id` | | `serial,PrimaryKey` |
| `etablissement` | | `varchar` |
| `Voie` | | `varchar` |
| `Site_web` | | `varchar` |
| `ouverture_public` | | `varchar` |
| `Description` | | `varchar` |
| `latitude` | | `float8` |
| `longitude` | | `float8` |
| `CP` | Code postal | `varchar` |
| `Ville` | | `varchar` |
| `insee_com` | Insee commune | `int4` |
| `Telephone` | | `varchar` |
| `email` | | `varchar` |
| `type_structure` | | `varchar` |
| `accueil_tout_public` | | `varchar` |
| `accueil_senior` | | `varchar` |
| `accueil_jeunes` | | `varchar` |
| `accueil_demandeurs_emploi` | | `varchar` |
| `accueil_etrangers` | | `varchar` |
| `accueil_allocataires_minima_sociaux` | | `varchar` |
| `lundi_ouvert` | | `varchar` |
| `lu_matin_debut` | | `varchar` |
| `lu_matin_fin` | | `varchar` |
| `lu_aprem_debut` | | `varchar` |
| `lu_aprem_fin` | | `varchar` |
| `mardi_ouvert` | | `varchar` |
| `ma_matin_debut` | | `varchar` |
| `ma_matin_fin` | | `varchar` |
| `ma_aprem_debut` | | `varchar` |
| `ma_aprem_fin` | | `varchar` |
| `mercredi_ouvert` | | `varchar` |
| `me_matin_debut` | | `varchar` |
| `me_matin_fin` | | `varchar` |
| `me_aprem_debut` | | `varchar` |
| `me_aprem_fin` | | `varchar` |
| `jeudi_ouvert` | | `varchar` |
| `je_matin_debut` | | `varchar` |
| `je_matin_fin` | | `varchar` |
| `je_aprem_debut` | | `varchar` |
| `je_aprem_fin` | | `varchar` |
| `vendredi_ouvert` | | `varchar` |
| `ve_matin_debut` | | `varchar` |
| `ve_matin_fin` | | `varchar` |
| `ve_aprem_debut` | | `varchar` |
| `ve_aprem_fin` | | `varchar` |
| `samedi_ouvert` | | `varchar` |
| `sa_matin_debut` | | `varchar` |
| `sa_matin_fin` | | `varchar` |
| `sa_aprem_debut` | | `varchar` |
| `sa_aprem_fin` | | `varchar` |
| `dimanche_ouvert` | | `varchar` |
| `di_matin_debut` | | `varchar` |
| `di_matin_fin` | | `varchar` |
| `di_aprem_debut` | | `varchar` |
| `di_aprem_fin` | | `varchar` |
| `equi_info_libre_acces` | | `varchar` |
| `accompagnement_demarches_ligne` | | `varchar` |
| `ateliers_num` | | `varchar` |
| `vente_solidaire` | | `varchar` |
| `equi_ordinateur` | | `varchar` |
| `equi_tablette` | | `varchar` |
| `equi_scanner_photocopieur` | | `varchar` |
| `equi_imprimante` | | `varchar` |
| `equi_wifi_internet` | | `varchar` |
| `equi_modalites` | | `varchar` |
| `equi_cout` | | `varchar` |
| `accom_assistance_num` | | `varchar` |
| `accom_coup_de_pouce` | | `varchar` |
| `accom_emploi` | | `varchar` |
| `accom_impots` | | `varchar` |
| `accom_social` | | `varchar` |
| `accom_sante` | | `varchar` |
| `accom_retraite` | | `varchar` |
| `accom_transport` | | `varchar` |
| `accom_etat_civil` | | `varchar` |
| `accom_logement` | | `varchar` |
| `accom_titres_sejour` | | `varchar` |
| `accom_accompagnement_budgetaire` | | `varchar` |
| `accom_modalites_acces` | | `varchar` |
| `accom_accompagnement_indiv` | | `varchar` |
| `accom_accompagnement_coll` | | `varchar` |
| `accom_accompagnement_domicile` | | `varchar` |
| `accom_cout` | | `varchar` |
| `ateliers_label_aptic` | | `varchar` |
| `ateliers_acquisition_competences` | | `varchar` |
| `ateliers_perfectionnement_competences` | | `varchar` |
| `ateliers_accomp_indiv` | | `varchar` |
| `ateliers_accomp_coll` | | `varchar` |
| `ateliers_accomp_indiv_conseiller_num` | | `varchar` |
| `ateliers_initiation_bases_num` | | `varchar` |
| `ateliers_premier_pas_internet` | | `varchar` |
| `ateliers_acces_droits` | | `varchar` |
| `ateliers_utilisation_pro_num` | | `varchar` |
| `ateliers_parentalite` | | `varchar` |
| `ateliers_loisirs_divertissement` | | `varchar` |
| `ateliers_autre` | | `varchar` |
| `ateliers_modalites_acces` | | `varchar` |
| `ateliers_cout` | | `varchar` |
| `ateliers_details` | | `varchar` |
| `vente_solidaire_detail` | | `varchar` |
| `epci` | | `varchar` |
| `acces_pers_mobilite_reduite` | | `varchar` |
| `presentation_structure` | | `varchar` |
| `accomp_justice` | | `varchar` |
| `accomp_famille` | | `varchar` |
| `ateliers_esp_fab_num` | | `varchar` |
| `ateliers_accomp_coll_conseiller_num` | | `varchar` |
| `code_lin` | | `varchar` |
| `ateliers_citoyennete_numerique` | | `varchar` |
| `ateliers_util_outils_bureau_comm` | | `varchar` |
Pour plus d’informations, consultez [la métadonnée sur le catalogue Isogeo](https://open.isogeo.com/s/434296189d794266a04a8678e256f0c4/HiLeps3y1qrSx6aTDmKyp0spGPix0/r/18ed3d4ccaa648b4ba3c01ae2901b930).
Build on reliable and scalable technology
FAQ
Frequently Asked Questions
Some basic informations about API Store ®.
Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.