Cette couche surfacique localise géographiquement l'emprise des espaces verts publics (parcs, squares, promenades etc...) gérés par la Ville de Paris.
Code| Type espace vert| Descriptif
---|---|---
1| Promenades ouvertes| Espaces verts (parcs, jardins ou squares) situés sur le domaine affecté à la DEVE ou avec convention avec la Ville sur tout autre domaine.
2| Jardinets décoratifs| Espaces verts (parcs, jardins ou squares) situés sur le domaine affecté à la DEVE ou avec convention avec la Ville sur tout autre domaine, ayant un caractère exclusivement décoratifs.
3| Décorations sur la voie publique| Regroupe l'ensemble des décorations de pleine terre et des jardinières fixes ou mobiles situées sur le domaine de la voie publique (voirie ou piétonnier) affecté à la Direction de la voirie.
4| Jardins privatifs| Espaces verts situés sur le domaine de gestion privé de la ville, relevant d'organismes publics ou privés, non assujettis à la réglementation de la DEVE mais entretenus par ses services.
5| Etablissements sportifs| Espaces verts situés dans les établissements sportifs, sur le domaine affecté à la Direction de la Jeunesse et des Sports.
6| Cimetières| Domaine affecté à la DEVE
7| Etablissements scolaires| Espaces verts situés dans les établissements municipaux ou départementaux sur le domaine affecté à la Direction des Affaires Scolaires.
8| Etablissements de garde d'enfants| Espaces verts situés dans les crèches, garderies et jardins d'enfants,
9| Périphérique| Regroupe l'ensemble des espaces verts situés dans l'emprise du boulevard périphérique
10| Bois| Regroupe les bois de Boulogne, Vincennes et le domaine de Beauregard.
11| Ephémères, partagés, pédagogiques
12| Centre Horticole| Regroupe les centres de production horticole de la DEVE
13| Murs végétalisés|
Il est fourni deux informations sur a surface :
\- Surface totale réelle
Celle-ci correspond à la surface "terrain"
\- Surface calculée
Celle-ci est calculée automatiquement et correspond à la surface du polygone.
Les valeurs peuvent être différentes entre les 2 colonnes.
Les valeurs "zéro" affichées dans "Surface totale réelle" correspondent à des talus, murs végétalisés ou espaces verts en projet pour lesquels la surface réelle n'est pas (ou pas encore) calculée.
**** __ __ ~~~~
Build on reliable and scalable technology
FAQ
Frequently Asked Questions
Some basic informations about API Store ®.
Operation and development of APIs are currently fully funded by company Apitalks and its usage is for free.
Yes, you can.
All important information such as time of last update, license and other information are in response of each API call.
In case of major update that would not be compatible with previous version of API, we keep for 30 days both versions so you will have enough time to transfer to new version. We will inform you about the changes in advance by e-mail.