Dataset information
Available languages
German
Keywords
Bodenartenschichtung, Bodeninventur, Bodeneinheit, Bodenvergesellschaftung, Land use, Geologisches Ausgangsgestein, Bodenverbreitung, Bodeneigenschaft, Bearbeitbarkeit, Wertzahl, Ertragsfähigkeit, Flächendaten, Nutzungseignung, BK50, Landesaufnahme, Bodenschätzung, Wasserverhältnisse, Bodenbewertung, Kartieranleitung
Dataset description
Die wissenschaftlich fundierte bodenkundliche Kartierung (Bodeninventur)
mit der Herausgabe von Bodenkarten ist die wichtigste Grundlage für
Bodennutzung, Bodenschutz und bodenkundliche Forschung.
Hier handelt es sich um Flächendaten der bodenkundlichen Kartierung zur
Verbreitung und zu den Eigenschaften der Böden. Sie sind Grundlage für
die Bodenkarte 1 : 50 000.
Die Bodenkarten von Nordrhein-Westfalen 1 : 50 000 (BK 50) stellen die
Verbreitung der zu Bodeneinheiten zusammengefassten Böden im
Blattgebiet dar. Die Kartenlegende enthält für jede Bodeneinheit Angaben
über die Bodenartenschichtung bis zu 2 m Tiefe, die Bodentypen und das
geologische Ausgangsgestein. In einer besonderen Spalte sind die
Wertzahlen der Bodenschätzung, die Nutzungseignung, die Ertragsfähigkeit
und Bearbeitbarkeit sowie die Wasserverhältnisse der Böden angegeben.
Die Bodenkarten bilden eine wichtige Unterlage für Aufgaben der Land- und
Forstwirtschaft, der Landesplanung, Landespflege, Wasserwirtschaft
und des Naturschutzes sowie für Forschung, Lehre und Unterricht.
Dieses Kartenwerk liegt mit 72 gedruckten Kartenblättern und 16 als
Farbplot verfügbaren Grenzblättern nahezu flächendeckend für Nordrhein-
Westfalen vor.
Jedem Kartenblatt liegen die Ergebnisse von mehreren tausend 2 m tiefen
Bohrungen und zahlreichen Aufgrabungen zugrunde. Gleiche Böden sind
zu Bodeneinheiten zusammengefasst und gegen andere abgegrenzt. In der
Legende der gedruckten Kartenblätter werden die Eigenschaften der
Böden ausführlich beschrieben. Für jede dargestellte Bodeneinheit werden
spezifische Angaben über die Bodenartenschichtung bis 2 m Tiefe, den
Bodentyp und das Ausgangsgestein gemacht. Auch die Wertzahlen der
Bodenschätzung, die Nutzungseignung, die Ertragsfähigkeit, die
Bearbeitbarkeit sowie die Wasserverhältnisse der einzelnen Böden sind
beschrieben.
Die BK 50 eignet sich besonders als Planungsgrundlage bei großflächigen
Projekten der Land- und Forstwirtschaft, der Wasserwirtschaft und der
Landespflege, ist aber auch für Forschung und Lehre ein hilfreiches
Kartenwerk.
Die Grenzblätter der Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1 : 50 000
werden nicht gedruckt. Ihre nordrhein-westfälischen Anteile sind jedoch
weitgehend in digitaler Form verfügbar und können zum gleichen Preis als
Farbplot im Maßstab 1 : 50 000 mit der gerasterten Topografie im
Hintergrund bezogen werden.
Für alle Kartenblätter sind auch Auszüge aus dem Informationssystem
Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1 : 50 000 erhältlich.
Folgende 72 Bodenkarten von Nordrhein-Westfalen 1 : 50 000 (BK 50)
liegen gedruckt vor:
Blatt-Nr.; Blattname [alter Name], aktuelle Auflage; Erscheinungsjahr; ISBN;
Besonderheiten
L 3710; Rheine; 1975; 978-3-86029-401-7; GB
L 3716; Lübbecke; 1989; 978-3-86029-403-1; 1. Aufl. 1977
L 3718; Minden; 1987; 978-3-86029-404-8;
L 3906; Vreden; 1972; 978-3-86029-405-5;
L 3908; Ahaus; 1974; 978-3-86029-406-2;
L 3910; Steinfurt [Burgsteinfurt]; 1973; 978-3-86029-407-9;
L 3912; Lengerich; 1977; 978-3-86029-408-6;
L 3914; Bad Iburg; 1983; 978-3-86029-409-3;
L 3916; Bielefeld; 1983; 978-3-86029-410-9;
L 3918; Her; 1984; 978-3-86029-411-6;
L 4102; Emmerich am Rhein; 1989; 978-3-86029-413-0; NL
L 4104; Bocholt; 1983; 978-3-86029-414-7; NL
L 4106; Borken; 1991; 978-3-86029-415-4;
L 4108; Coesfeld; 1992; 978-3-86029-416-1;
L 4110; Münster; 1987; 978-3-86029-417-8;
L 4112; Warendorf; 1991; 978-3-86029-418-5;
L 4114; Rheda-Wiedenbrück; 1991; 978-3-86029-419-2;
L 4116; Gütersloh; 1989; 978-3-86029-420-8;
L 4118; Detmold; 1981; 978-3-86029-421-5;
L 4120; Bad Pyrmont; 1989; 978-3-86029-422-2;
L 4302; Kleve; 1985; 978-3-86029-423-9;
L 4304; Wesel; 1983; 978-3-86029-424-6; G
L 4306; Dorsten; 1985; 978-3-86029-425-3;
L 4308; Recklinghausen; 1987; 978-3-86029-426-0;
L 4310; Lünen; 1984; 978-3-86029-427-7;
L 4312; Hamm; 1981; 978-3-86029-428-4;
L 4314; Beckum; 1985; 978-3-86029-429-1;
L 4316; Lippstadt; 1982; 978-3-86029-430-7;
L 4318; Paderborn; 1979; 978-3-86029-431-4;
L 4320; Bad Driburg; 1979; 978-3-86029-432-1;
L 4502; Geldern; 1975; 978-3-86029-433-8; NL
L 4506; Duisburg; 1978; 978-3-86029-435-2;
L 4508; Essen; 1984; 978-3-86029-436-9;
L 4510; Dortmund; 1977; 978-3-86029-437-6;
L 4512; Unna; 1984; 978-3-86029-438-3;
L 4514; Soest; 1986; 978-3-86029-439-0;
L 4516; Büren; 1989; 978-3-86029-440-6;
L 4518; Marsberg; 1988; 978-3-86029-441-3;
L 4520; Warburg; 1993; 978-3-86029-442-0;
L 4702; Nettetal; 1995; 978-3-86029-443-7; NL
L 4704; Krefeld, 2. Aufl.; 1980; 978-3-86029-444-4; 1. Aufl. 1969
L 4706; Düsseldorf; 1978; 978-3-86029-445-1; R
L 4708; Wuppertal; 1981; 978-3-86029-446-8;
L 4710; Hagen; 1992; 978-3-86029-447-5;
L 4712; Iserlohn; 1993; 978-3-86029-448-2;
L 4714; Arnsberg; 1995; 978-3-86029-449-9;
L 4716; Brilon; 1990; 978-3-86029-450-5;
L 4902; Heinsberg [Erkelenz]; 1972; 978-3-86029-451-2; D
L 4908; Solingen; 1976; 978-3-86029-454-3;
L 4910; Gummersbach; 1989; 978-3-86029-455-0;
L 4912; Olpe; 1993; 978-3-86029-456-7;
L 4914; Schmallenberg; 1991; 978-3-86029-457-4;
L 4916; Bad Berleburg; 1992; 978-3-86029-458-1;
L 5000; Selfkant; 1973; 978-3-86029-459-8;
L 5102; Geilenkirchen; 1977; 978-3-86029-460-4;
L 5104; Düren; 1976; 978-3-86029-461-1;
L 5106; Köln; 1972; 978-3-86029-462-8;
L 5108; Köln-Mülheim; 1980; 978-3-86029-463-5;
L 5110; Waldbröl; 1978; 978-3-86029-464-2;
L 5112; Freudenberg; 1987; 978-3-86029-465-9;
L 5114; Siegen; 1988; 978-3-86029-466-6;
L 5302; Aachen; 1982; 978-3-86029-468-0;
L 5304; Zülpich; 1984; 978-3-86029-469-7;
L 5502; Monschau; 1991; 978-3-86029-474-1; F
L 5504; Schleiden; 1988; 978-3-86029-475-8;
L 5506; Bad Münstereifel; 1978; 978-3-86029-476-5;
L 4906; Neuss, 2. Aufl.; 1996; 978-3-86029-477-2; 1. Aufl. 1972
L 4504; Moers, 2. Auflage; 1998; 978-3-86029-478-9; 1. Aufl. 1974
L 4904; Mönchengladbach, 2. Aufl.; 2004; 978-3-86029-479-6; 1. Aufl. 1971
L 3712; Ibbenbüren 2. Aufl.; 2008; 978-3-86029-480-2;
L 5308; Bonn, 2. Aufl. mit den NRW-Anteilen des Blattes L 5508; 2015; 978-3-86029-481-9; 1. Aufl. 1983
L 5306; Euskirchen, 2. Aufl.; 2002; 978-3-86029-502-1; 1. Aufl. 1974
• G - Karte nur gefaltet lieferbar
• NL - Legende in Deutsch/Niederländisch
• D - Niederländischer Anteil nur als digitaler Datensatz lieferbar
• F - Legende in Deutsch/Französisch
• NL - Legende in Deutsch/Niederländisch
• R - Reproduktion Karte und Erläuterung
• GB – Grenzblatt
Folgende Grenzblätter der Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1 : 50 000
mit ihren nordrhein-westfälischen Anteilen liegen ausschließlich digital vor:
Blatt-Nr.; Blattname [alter Name], aktuelle Auflage; Erscheinungsjahr; Besonderheiten
L 3510 / L 3512; Freren/Bramsche; 2001; ; GB
L 3516; Rahden Uchte (mit auf L 3520); 2004; ; GB
L 3520; Rehburg-Loccum; 2011; ;
L 3708; Gronau (Westfalen); 1998; ; GB
L 3720; Stadthagen; 2004; ; GB
L 3920; Rinteln; 1996; ; GB
L 4122; Holzminden; 2002; ; GB
L 4322; Höxter; 2000; ; GB
L 4718; Korbach; 2002; ; GB
L 4918; Frankenberg (Eder); 2002; ; GB
L 5116; Biedenkopf; 2001; ; GB
L 5310; Altenkirchen (Westerwald); 2001; ; GB
L 5314; Dillenburg; 2002; ; GB
L 5508; Bad Neuenahr-Ahrweiler, s. NRW-Teil L 5308; 1999; ;
L 5704; Prüm; 2002; ; GB
L 5706; Adenau; 2002; ; GB
Build on reliable and scalable technology