Dataset information
Available languages
Portuguese
Keywords
recursos-humanos-em-i-d, despesa-total, i-d, investigadores, tipo-de-despesa-em-i-d
Dataset description
Informação relativa a:
QUADRO 1 - Despesa em I&D no setor empresas, por atividade económica principal (CAE) 												
QUADRO 2 - Despesa em I&D no setor empresas, por atividade económica principal (CAE) e tipo de despesa												
QUADRO 3 - Despesa em I&D no setor empresas, por atividade económica principal (CAE) e origem do financiamento												
QUADRO 4 - Despesa em I&D no setor empresas, por atividade económica principal (CAE) e tipo de investigação												
QUADRO 5 - Despesa em I&D no setor empresas, por atividade económica principal (CAE) e domínio de investigação e desenvolvimento												
QUADRO 6 - Despesa em I&D no setor empresas, por atividade económica principal (CAE) e objetivo socioeconómico												
QUADRO 7 - Despesa em I&D no setor empresas, por atividade económica principal (CAE) e localização geográfica (NUTS II)												
QUADRO 8 - Despesa em I&D no setor empresas, por dimensão da empresa 												
QUADRO 9 - Despesa em I&D no setor empresas, por dimensão da empresa e tipo de despesa												
QUADRO 10 - Despesa em I&D no setor empresas, por dimensão da empresa e origem do financiamento												
QUADRO 11 - Despesa em I&D no setor empresas, por dimensão da empresa e tipo de investigação												
QUADRO 12 - Despesa em I&D no setor empresas, por dimensão da empresa e domínio de investigação e desenvolvimento												
QUADRO 13 - Despesa em I&D no setor empresas, por dimensão da empresa e objetivo socioeconómico												
QUADRO 14 - Despesa em I&D no setor empresas, por dimensão da empresa e localização geográfica (NUTS II)												
QUADRO 15 - Despesa em I&D no setor empresas, por classe de empresa												
QUADRO 16 - Despesa em I&D no setor empresas, por classe de empresa e tipo de despesa												
QUADRO 17 - Despesa em I&D no setor empresas, por classe de empresa e origem do financiamento												
QUADRO 18 - Despesa em I&D no setor empresas, por classe de empresa e tipo de investigação 												
QUADRO 19 - Despesa em I&D no setor empresas, por classe de empresa e domínio de investigação e desenvolvimento												
QUADRO 20 - Despesa em I&D no setor empresas, por classe de empresa e objetivo socioeconómico												
QUADRO 21 - Despesa em I&D no setor empresas, por classe da empresa e localização geográfica (NUTS II)												
QUADRO 22 - Despesa em I&D nas empresas, por setor e intensidade tecnológica 												
QUADRO 23 - Despesa em I&D nas empresas, por setor, intensidade tecnológica da empresa e tipo de despesa												
QUADRO 24 - Despesa em I&D nas empresas, por setor, intensidade tecnológica da empresa e origem do financiamento												
QUADRO 25 - Despesa em I&D nas empresas, por setor, intensidade tecnológica da empresa e tipo de investigação												
QUADRO 26 - Despesa em I&D nas empresas, por setor, intensidade tecnológica da empresa e domínio de investigação e desenvolvimento												
QUADRO 27 - Despesa em I&D nas empresas, por setor, intensidade tecnológica da empresa e objetivo socioeconómico												
QUADRO 28 - Despesa em I&D nas empresas, por setor, intensidade tecnológica da empresa e localização geográfica (NUTS II)												
QUADRO 29 - Despesa em I&D no setor empresas, por domínio de investigação e desenvolvimento												
QUADRO 30 - Despesa em I&D no setor empresas, por localização geográfica (NUTS II e III)												
QUADRO 31 - Despesa em I&D extramuros no setor empresas, por atividade económica principal (CAE) e instituição contratada e/ou financiada												
QUADRO 32 - Despesa em I&D extramuros no setor empresas, por dimensão da empresa e instituição contratada e/ou financiada												
QUADRO 33 - Despesa em I&D extramuros no setor empresas, por classe de empresa e tipo de instituição contratada e/ou financiada 												
QUADRO 34 - Despesa em I&D extramuros no setor empresas, por intensidade tecnológica e instituição contratada e/ou financiada												
QUADRO 35 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), função e sexo												
QUADRO 36 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), função e sexo												
QUADRO 37 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 38 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 39 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 40 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 41 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 42 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 43 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por dimensão da empresa, função e sexo												
QUADRO 44 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por dimensão da empresa, função e sexo												
QUADRO 45 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por dimensão da empresa, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 46 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por dimensão da empresa, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 47 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por dimensão da empresa, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 48 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por dimensão da empresa, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 49 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por dimensão da empresa, localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 50 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por dimensão da empresa, localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 51 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por classe de empresa, função e sexo												
QUADRO 52 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por classe de empresa, função e sexo												
QUADRO 53 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por classe de empresa, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 54 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por classe de empresa, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 55 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por classe de empresa, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 56 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por classe de empresa, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 57 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por classe de empresa, localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 58 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por classe de empresa, localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 59 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica, função e sexo												
QUADRO 60 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica, função e sexo												
QUADRO 61 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 62 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 63 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 64 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 65 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica, localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 66 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica, localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 67 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por domínio de investigação e desenvolvimento, função e sexo												
QUADRO 68 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por domínio de investigação e desenvolvimento, função e sexo												
QUADRO 69 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor empresas, por localização geográfica (NUTS II e III), função e sexo												
QUADRO 70 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor empresas, por localização geográfica (NUTS II e III), função e sexo												
QUADRO 71 - Investigadores (ETI) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 72 - Investigadores (N.º) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 73 - Investigadores (ETI) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 74 - Investigadores (N.º) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 75 - Investigadores (ETI) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 76 - Investigadores (N.º) no setor empresas, por atividade económica principal (CAE), localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 77 - Investigadores (ETI) no setor empresas, por dimensão da empresa, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 78 - Investigadores (N.º) no setor empresas, por dimensão da empresa, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 79 - Investigadores (ETI) no setor empresas, por dimensão da empresa, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 80 - Investigadores (N.º) no setor empresas, por dimensão da empresa, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 81 - Investigadores (ETI) no setor empresas, por dimensão da empresa, localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 82 - Investigadores (N.º) no setor empresas, por dimensão da empresa, localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 83 - Investigadores (ETI) no setor empresas, por classe de empresa, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 84 - Investigadores (N.º) no setor empresas, por classe de empresa, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 85 - Investigadores (ETI) no setor empresas, por classe de empresa, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 86 - Investigadores (N.º) no setor empresas, por classe de empresa, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 87 - Investigadores (ETI) no setor empresas, por classe de empresa, localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 88 - Investigadores (N.º) no setor empresas, por classe de empresa, localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 89 - Investigadores (ETI) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica da empresa, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 90 - Investigadores (N.º) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica da empresa, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 91 - Investigadores (ETI) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica da empresa, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 92 - Investigadores (N.º) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica da empresa, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo												
QUADRO 93 - Investigadores (ETI) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica da empresa, localização geográfica (NUTS II) e sexo												
QUADRO 94 - Investigadores (N.º) nas empresas, por setor, intensidade tecnológica da empresa, localização geográfica (NUTS II) e sexo												
Build on reliable and scalable technology