Dataset information
Available languages
Portuguese
Keywords
recursos-humanos-em-i-d, i-d, investigadores, despesa-total
Dataset description
Informação relativa a:
QUADRO 1 - Despesa em I&D no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais												
QUADRO 2 - Despesa em I&D no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais e tipo de despesa												
QUADRO 3 - Despesa em I&D no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais e origem do financiamento												
QUADRO 4 - Despesa em I&D no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais e tipo de investigação												
QUADRO 5 - Despesa em I&D no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais e domínio de investigação e desenvolvimento												
QUADRO 6 - Despesa em I&D no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais e objetivo socioeconómico												
QUADRO 7 - Despesa em I&D no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais e localização geográfica (NUTS II)												
QUADRO 8 - Despesa em I&D no setor Estado, por tipo de entidade												
QUADRO 9 - Despesa em I&D no setor Estado, por tipo de entidade e tipo de despesa												
QUADRO 10 - Despesa em I&D no setor Estado, por tipo de entidade e origem do financiamento												
QUADRO 11 - Despesa em I&D no setor Estado, por tipo de entidade e tipo de investigação												
QUADRO 12 - Despesa em I&D no setor Estado, por tipo de entidade e domínio de investigação e desenvolvimento												
QUADRO 13 - Despesa em I&D no setor Estado, por tipo de entidade e objetivo socioeconómico												
QUADRO 14 - Despesa em I&D no setor Estado, por tipo de entidade e localização geográfica (NUTS II)												
QUADRO 15 - Despesa em I&D no setor Estado, por domínio de investigação e desenvolvimento												
QUADRO 16 - Despesa em I&D no setor Estado, por localização geográfica (NUTS II e III)												
QUADRO 17 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, função e sexo 												
QUADRO 18 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, função e sexo 												
QUADRO 19 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 20 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 21 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo 												
QUADRO 22 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo 												
QUADRO 23 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, localização geográfica (NUTS II) e sexo 												
QUADRO 24 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, localização geográfica (NUTS II) e sexo 												
QUADRO 25 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor Estado, por tipo de entidade, função e sexo 												
QUADRO 26 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor Estado, por tipo de entidade, função e sexo 												
QUADRO 27 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor Estado, por tipo de entidade, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 28 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor Estado, por tipo de entidade, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 29 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor Estado, por tipo de entidade, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo 												
QUADRO 30 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor Estado, por tipo de entidade, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo 												
QUADRO 31 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor Estado, por tipo de entidade, localização geográfica (NUTS II) e sexo 												
QUADRO 32 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor Estado, por tipo de entidade, localização geográfica (NUTS II) e sexo 												
QUADRO 33 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor Estado, por domínio de investigação e desenvolvimento, função e sexo 												
QUADRO 34 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor Estado por domínio de investigação e desenvolvimento, função e sexo 												
QUADRO 35 - Recursos humanos em atividades de I&D (ETI) no setor Estado por localização geográfica (NUTS II e III), função e sexo 												
QUADRO 36 - Recursos humanos em atividades de I&D (N.º) no setor Estado por localização geográfica (NUTS II e III), função e sexo 												
QUADRO 37 - Investigadores (ETI) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, nível de escolaridade e sexo 												
QUADRO 38 - Investigadores (N.º) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, nível de escolaridade e sexo 												
QUADRO 39 - Investigadores (ETI) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo 												
QUADRO 40 - Investigadores (N.º) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo 												
QUADRO 41 - Investigadores (ETI) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, localização geográfica (NUTS II) e sexo 												
QUADRO 42 - Investigadores (N.º) no setor Estado, por Ministérios e Governos Regionais, localização geográfica (NUTS II) e sexo 												
QUADRO 43 - Investigadores (ETI) no setor Estado, por tipo de entidade, nível de escolaridade e sexo 												
QUADRO 44 - Investigadores (N.º) no setor Estado, por tipo de entidade, nível de escolaridade e sexo 												
QUADRO 45 - Investigadores (ETI) no setor Estado, por tipo de entidade, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo 												
QUADRO 46 - Investigadores (N.º) no setor Estado, por tipo de entidade, domínio de investigação e desenvolvimento e sexo 												
QUADRO 47 - Investigadores (ETI) no setor Estado, por tipo de entidade, localização geográfica (NUTS II) e sexo 												
QUADRO 48 - Investigadores (N.º) no setor Estado, por tipo de entidade, localização geográfica (NUTS II) e sexo 												
QUADRO 49 - Investigadores (ETI) no setor Estado por nacionalidade, nível de escolaridade e sexo 												
QUADRO 50 - Investigadores (N.º) no setor Estado por nacionalidade, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 51 - Investigadores (ETI) no setor Estado por escalão etário, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 52 - Investigadores (N.º) no setor Estado por escalão etário, nível de escolaridade e sexo												
QUADRO 53 - Investigadores (N.º e ETI) no setor Estado por situação profissional e sexo												
Build on reliable and scalable technology